欢迎访问Betway必威网站!

当前位置: 首页   >   学团工作   >   奖助学金   >   正文

Betway必威2013--2014学年特别奖学金获得者名单

作者:    来源: Betway必威    发布时间: 2014-12-09
序号 姓名 班级 学习成绩一 学习成绩二 学年成绩 平均成绩 学习成绩排名 班内综合测评排名 获得奖项
1 张晴雯 13本三 1061 1215 2275 1138 7 5 一等特别奖学金
2 朱顺颖 13本三 1083 1188 2271 1136 9 1 一等特别奖学金
1 赵鑫 13本三 1091 1180 2272 1136 8 10 二等特别奖学金
2 刘维靖 13本二 1041 1228 2269 1135 10 8 二等特别奖学金
3 张柠 13本三 1058 1211 2269 1134 11 7 二等特别奖学金
4 孟洁 13本二 1049 1198 2247 1124 15 6 二等特别奖学金
5 孟香 13本二 1062 1181 2243 1122 19 10 二等特别奖学金
6 徐文玲 13本一 1061 1168 2229 1115 22 1 二等特别奖学金
7 李贵遥 13本一 1063 1165 2228 1114 23 3 二等特别奖学金
8 马元方 13本二 1039 1165 2204 1102 36 3 二等特别奖学金
9 李小静 13本二 1010 1192 2202 1101 37 5 二等特别奖学金
1 宋婷婷 13本二 1073 1207 2280 1140 4 12 三等特别奖学金
2 李可慧 13本二 1043 1236 2279 1140 5 11 三等特别奖学金
3 潘婷 13本一 1084 1192 2276 1138 6 12 三等特别奖学金
4 胡葱 13本三 1035 1214 2249 1124 13 13 三等特别奖学金
5 张雨妍 13本一 1057 1144 2201 1100 38 11 三等特别奖学金
6 陈金花 13本三 1035 1139 2174 1087 51 2 三等特别奖学金
7 王晓娟 13本二 1036 1179 2215 1107 31 15 三等特别奖学金
8 吴倩 13本一 1036 1143 2179 1090 48 13 三等特别奖学金
9 高影 13本二 1003 1171 2174 1087 50 14 三等特别奖学金

 

版权所有:Betway·必威(西蒙体育)有限公司     山东省寿光市金光街1299号     邮箱:wfkjxyjsjyxy@wf.shandong.cn  
技术支持:山东潍科软件科技有限公司